Este verano, como es costumbre, la Subdirección de Administración y Servicios aprovechará las vacaciones de los estudiantes para realizar arreglos y mejoras en salas de clases. Este año trabajarán en algunas salas de Ciencias, Biblioteca, El Reloj, Humanidades y camarines de la zona deportiva, particularmente en lo que se refiere a pintura.
Se puede visualizar en Astra los espacios reservados. En caso de necesitar mayor detalle de algún trabajo en particular, por temas de ruido u otro, comunicarse con Luis Arenas al correo larenass@uandes.cl.
Horarios de verano enero 2026
Funcionamiento de edificios
| Edificio | Lunes a viernes | Sábados |
|---|---|---|
| El Reloj-Mecano | 8:00 a 22:30 | 8:00 a 14:15 |
| Ciencias | 8:00 a 18:00 | 8:00 a 14:15 |
| Biblioteca | 8:00 a 22:30 | 8:00 a 14:15 |
| Central* | 8:00 a 18:00 | Cerrado |
| Humanidades | 7:00 a 18:00 | Cerrado |
| Ingeniería | 8:00 a 18:00 | Cerrado |
| CiiB-UDS | 8:00 a 18:00 | Cerrado |
Los viernes todos los edificios, excepto Biblioteca y El Reloj, cuentan con auxiliar hasta las 17:00 horas.
*Se pueden solicitar las dos salas del edificio Central entre 18:00 y 22:00 horas de lunes a viernes, así como los sábados en la mañana, pero se debe tener presente que un auxiliar de los edificios con turno solo irá a abrir y cerrar el espacio.
Accesos campus
| Accesos/Período | 2 al 31 de enero | 1 al 22 de febrero | Desde el 22 de febrero |
|---|---|---|---|
| Av. Mons. Álvaro del Portillo 12.455 | Lunes a domingo > 6:30 a 22:30 | Lunes a domingo > 6:30 a 22:30 | Lunes a domingo > 6:30 a 22:30 |
| Av. San Carlos de Apoquindo 2.000 | Lunes a viernes > 7:00 a 18:30 Sábado > 8:00 a 14:30 | Lunes a viernes > 7:00 a 18:30 Sábado > 8:00 a 14:30 | Lunes a viernes > 7:00 a 19:15 Sábado > 8:00 a 14:30 |
| Av. San Carlos de Apoquindo 2.100 | Cerrado | Cerrado | Apertura a partir del 2 de marzo |
| Av. San Carlos de Apoquindo 2.200* | Lunes a viernes > 6:30 a 20:30 | Lunes a viernes > 6:30 a 18:30 | Lunes a viernes > 6:30 a 21:30 |
| Av. San Carlos de Apoquindo 2.300 | Cerrado | Cerrado | Apertura a partir del 2 de marzo |
| Av. San Carlos de Apoquindo 2.500 | Lunes a viernes > 7:00 a 18:30 Sábado > 8:00 a 14:30 | Lunes a viernes > 7:00 a 18:30 Sábado > 8:00 a 14:30 | Lunes a viernes > 7:00 a 19:15 Sábado > 8:00 a 14:30 |
| Estacionamiento Copa | Cerrado | Cerrado | Apertura a partir del 5 de marzo |
Servicios en enero
| Rubro | Edificio | Proveedor | Horario |
|---|---|---|---|
| Alimentación | El Reloj | > Aliservice > Picnik | Lunes a viernes > 8:30 a 17:00 Cerrado |
| Alimentación | Ciencias | > Corner Coffee Time > Spacio 1 | Lunes a viernes > 8:00 a 18:00 Lunes a viernes > 8:00 a 20:00 |
| Alimentación | Biblioteca | > Subway > Nata-Schlott > Gran Vía | Lunes a viernes > 9:00 a 17:00 Lunes a viernes > 8:30 a 17:00 L-J > 8:00 a 17:30 / V > 8:00 a 16:30 |
| Alimentación | Central | Take&Go | Cerrado |
| Alimentación | Humanidades | Coffee Time | Lunes a viernes > 8:00 a 18:00 |
| Alimentación | Ingeniería | Take&Go | Lunes a viernes > 8:00 a 17:30 |
| Alimentación | CiiB-UDS | Take&Go | Lunes a viernes > 9:00 a 17:30 |
| Alimentación | CESA | Getaway | Lunes a jueves > 8:00 a 17:00 Viernes > 8:00 a 14:00 |
| Centro de copiado | Ciencias | H&H | Lunes a viernes > 8:00 a 18:00 |
| Lavado de autos | Campus | Resplandor | Lunes a viernes > 8:00 a 13:00 |
| Librería | Biblioteca | Proa | Lunes a viernes > 9:30 a 13:30 |
| Pádel | Zona deportiva | PadelBreak | Lunes a domingo > 7:30 a 23:00 |
