Por tercer año consecutivo, la Subdirección de Doctorado adjudicó los Fondos de Ayuda a la Investigación (FAI), destinados a apoyar la participación de estudiantes de doctorado en congresos nacionales e internacionales. Los dos llamados de 2025 registraron la mayor convocatoria desde el inicio de esta iniciativa, pasando de 16 en 2024 a 30 en 2025, reflejando el creciente interés de los doctorandos en este apoyo institucional.
El proceso de adjudicación de este segundo llamado de 2025, validado por el Comité Doctoral, recayó en 10 mujeres y 6 hombres, equilibrio que refleja la creciente participación de mujeres en las áreas STEM y humanidades. Las ponencias abarcan temas tan variados como inteligencia artificial aplicada al diagnóstico clínico, ética digital, sostenibilidad industrial o inmunología tumoral, evidenciando la capacidad de los programas para generar conocimiento con impacto disciplinar y social.
“El apoyo de la Universidad de los Andes a la participación de nuestros doctorandos en congresos nacionales e internacionales fortalece su formación investigativa y amplía la proyección internacional de los programas de doctorado. Al incentivar la difusión de resultados en foros especializados, se promueve la creación de redes académicas y vínculos con el entorno productivo, reafirmando el compromiso institucional con la calidad, la colaboración y la visibilidad de nuestra investigación”, comentó María del Valle, subdirectora de Doctorado, durante la firma de los convenios de becas de asistencia a congresos.
| Programa de Doctorado | Doctorando | Año de ingreso | Tipo de evento | Ciudad, país | Título de la ponencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciencias Odontológicas | Juan Pablo Ferrada | 2024 | Internacional | Paris, Francia | Performance of an artificial intelligence system for diagnosing pulpitis in adults: An evaluation using a modified Wolters classification |
| Ciencias de la Ingeniería | Álvaro Samaniego | 2024 | Nacional | Valparaíso, Chile | Puesta en marcha de reactores SBR para desnitrificación autótrofa y mixotrófica aplicada al tratamiento de aguas subterráneas contaminadas |
| Filosofía | Bárbara Symmes | 2023 | Internacional | Ciudad de México (DF), México | La Antropología filosófica ante las encrucijadas del mundo digital: identidad y sentido |
| Ciencias de la ingeniería | Tomás de La Sotta | 2025 | Internacional | Daejon, Corea del Sur | AST-n: A Fast Sampling Approach for Low-Dose CT Reconstruction using Diffusion Models |
| Historia | Leonor Azocar | 2023 | Nacional | Concepción, Chile | Los lazaretos durante la epidemia de cólera en Santiago de Chile (1886-1888): el caso del Lazareto del Norte o del Cementerio |
| Biomedicina | Darío Donoso | 2023 | Nacional | La Serena, Chile | Tr1 Cells as Modulators of Tumoral Immunity: Impact on NK Cells and Tumoral Progression |
| Biomedicina | María José Moya | 2024 | Nacional | La Serena, Chile | Immune response to transplantation and its impact on the brain in a mouse model of skin transplantation |
| Ciencias Odontológicas | Macarena Aburto | 2025 | Internacional | Ciudad de Panamá, Panamá | Comparative accuracy of four scanners under three lighting conditions |
| Historia | Mijael Obando | 2023 | Internacional | Nuevo León, Monterrey, México | El vicio del tabaco. Diego de Avendaño y la discusión sobre el uso moral del tabaco en los reinos del Perú a mediados del siglo XVII |
| Ciencias Odontológicas | Alondra Beniscelli | 2025 | Internacional | Ciudad de Panamá, Panamá | 43 Bond strength of universal adhesives containing silane to feldspathic ceramic |
| Ciencias de la Ingeniería | Judith Quezada | 2025 | Nacional | Valparaíso, Chile | Estudio de la Degradación de Ibuprofeno y Diclofenaco en un Reactor Batch Secuencial de Lecho Móvil Nitrificante |
| Ciencias de la Ingeniería | Violeta Gómez | 2025 | Nacional | Valparaíso, Chile | Producción de Poli- β-Hidroxibutirato (PHB) por Ralstonia eutropha en una columna de burbujeo |
| Ciencias de la Ingeniería | Carmen Paz Torres | 2024 | Internacional | Viena, Austria | Genome assembly and genome-scale metabolic model reconstruction of Rhodococcus opacus DSM 43205, an oleaginous and hydrogen-oxidising bacterium |
| Ciencias Odontológicas | María José Vásquez | 2024 | Internacional | Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil | Effect of porphyromonas gingivalis lps on placental histopathology in gestational diabetes |
| Ciencias de la Ingeniería | Yessica Mercado | 2025 | Nacional | Coquimbo, Chile | Programación eficiente de personal portuario mediante optimización entera mixta: caso de estudio en Terminal Pacífico Sur (Chile) |
| Ciencias Odontológicas | Felipe Rodríguez | 2023 | Internacional | Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil | Social media and the lived experiences of head and neck cancer survivors: a netnographic study |
Firma de convenios
La firma de los convenios de becas de asistencia a congresos 2025 entre los beneficiados y la Dirección de Investigación y Doctorado, que contó con la presencia de su directora, Claudia Brizuela, se realizó el jueves 6 de noviembre. La instancia permitió generar un espacio de encuentro y diálogo entre los estudiantes beneficiados, quienes relataron cuál es su tema a exponer en el congreso al que asistirán, fortaleciendo el sentido de comunidad y futura colaboración entre los investigadores en formación.
La nueva convocatoria del concurso FAI estará disponible en los meses de abril-mayo y agosto-septiembre de 2026 y el proceso de postulación se realizará a través de la plataforma RedCap.












